Getränkekennzeichnung
Zusatzstoffe und Allergene gemäß unserer Getränkekarte.
Bei Fragen hilft dir unser Theken-Team gerne weiter.
Hot Stuff
| Getränk | Zusatzstoffe | Allergene |
|---|---|---|
| Cuba Libre | 1, 3, 11 | – |
| Tequila Sunrise | 1, 3 | – |
| Long Island Iced Tea | 1, 3, 11 | – |
| Wodka Lemon | 3, 12 | – |
| Wodka Orange | 3 | – |
| Wodka Kirsch | 1, 3 | – |
| Wodka Cola | 1, 3, 11 | – |
| Wodka Energizer | 1, 3, 11, 13 | – |
| Jacky Cola | 1, 3, 11 | – |
| Asbach Cola | 1, 3, 11 | – |
| Bacardi Cola | 1, 3, 11 | – |
| Gin Tonic | 3, 12 | – |
| Campari Orange | 1, 3 | – |
| Jägermeister Energy | 1, 3, 11, 13 | – |
Shots
| Getränk | Zusatzstoffe | Allergene |
|---|---|---|
| Mexikaner | 3 | – |
| Nordbrand Pfeffi | 1 | – |
| Essacher Luft | – | – |
| Ramazzotti | – | L |
| Jägermeister | – | – |
| Tequila weiß | – | – |
| Tequila braun | – | – |
| Limoncello | 1, 3 | – |
| Obstler | – | – |
Bier
| Getränk | Zusatzstoffe | Allergene |
|---|---|---|
| Kronburger Hell | – | A |
| Meckatzer Weissgold | – | A |
| Meckatzer Pils | – | A |
| Meckatzer Radler | – | A |
| Franziskaner Weizen hell | – | A |
| Franziskaner Weizen dunkel | – | A |
| Franziskaner Weizen alkoholfrei | – | A |
| Meckatzer Weissgold alkoholfrei | – | A |
| Zötler Radler alkoholfrei | – | A |
| Corona | – | A |
| Desperados | 1, 3 | A |
Wein & Sekt
| Getränk | Zusatzstoffe | Allergene |
|---|---|---|
| Weißwein | 5 | L |
| Rotwein | 5 | L |
| Weinschorle weiß süß | 5 | L |
| Weinschorle weiß sauer | 5 | L |
| Weinschorle rot süß | 5 | L |
| Weinschorle rot sauer | 5 | L |
| Prosecco | 5 | L |
| Wein-Spritzer weiß | 5 | L |
| Wein-Spritzer rosé | 5 | L |
Sprizz
| Getränk | Zusatzstoffe | Allergene |
|---|---|---|
| Aperol Spritz | 1, 3, 5 | L |
| Sarti Spritz | 1, 3, 5 | L |
| Hugo | 5 | L |
| Cointreau Spritz | 5 | L |
| Limoncello Spritz | 1, 3, 5 | L |
Softdrinks
| Getränk | Zusatzstoffe | Allergene |
|---|---|---|
| Apfelschorle | – | – |
| Limo weiß | 3 | – |
| Limo gelb | 1, 3 | – |
| Spezi | 1, 3, 11 | – |
| Pepsi Cola | 1, 3, 11 | – |
| Pepsi Zero | 1, 3, 9, 10, 11 | – |
| Burkhardt Maracuja Spritz | – | – |
| Red Bull | 1, 3, 11, 13 | – |
| Wasser laut | – | – |
| Wasser leise | – | – |
Legende
Zusatzstoffe
| 1 | mit Farbstoff |
| 2 | mit Konservierungsstoff |
| 3 | mit Antioxidationsmittel |
| 4 | mit Geschmacksverstärker |
| 5 | geschwefelt |
| 6 | geschwärzt |
| 7 | gewachst |
| 8 | mit Phosphat |
| 9 | mit Süßungsmittel(n) |
| 10 | enthält eine Phenylalaninquelle |
| 11 | koffeinhaltig |
| 12 | chininhaltig |
| 13 | erhöhter Koffeingehalt |
Allergene
| A | glutenhaltiges Getreide |
| G | Milch |
| L | Schwefeldioxid und Sulfite |